πŸ“‹ LLM Spec Sheets

Arena Elo Β· context window Β· pricing Β· licence β€” 150 text models, sorted by Elo. Data from lmarena.ai updated 2026-05-29. Prices per million tokens.

150 models
#↕ Elo↓ Model↕ Org↕ Context↕ In /M↕ Out /M↕ Licence↕
1 1541 qwen3.7-max-20260517 Alibaba 1M $1.25 $3.75 Proprietary
2 1505 gpt-5.5-xhigh (codex-harness) OpenAI β€” β€” β€” Proprietary
3 1502 claude-opus-4-6-thinking Anthropic 1M $5.00 $25.0 Proprietary
4 1500 claude-opus-4-7-thinking Anthropic 1M $5.00 $25.0 Proprietary
5 1498 claude-opus-4-6 Anthropic 1M $5.00 $25.0 Proprietary
6 1494 claude-opus-4-7 Anthropic 1M $5.00 $25.0 Proprietary
7 1489 muse-spark Meta β€” β€” β€” Proprietary
8 1487 gemini-3.1-pro-preview Google 1M $2.00 $12.0 Proprietary
9 1486 gemini-3-pro Google 1M $2.00 $12.0 Proprietary
10 1482 gpt-5.5-high OpenAI 1M $5.00 $30.0 Proprietary
11 1480 gpt-5.4-high OpenAI 1M $2.50 $15.0 Proprietary
12 1479 gemini-3.5-flash Google 1M $1.50 $9.00 Proprietary
13 1479 gpt-5.5-high (codex-harness) OpenAI β€” β€” β€” Proprietary
14 1476 gpt-5.5 OpenAI 1M $5.00 $30.0 Proprietary
15 1476 gpt-5.2-chat-latest-20260210 OpenAI 128K $1.75 $14.0 Proprietary
16 1476 grok-4.20-beta1 xAI β€” β€” β€” Proprietary
17 1475 grok-4.20-beta-0309-reasoning xAI 2M $2.00 $6.00 Proprietary
18 1475 qwen3.7-max-preview Alibaba 1M $1.25 $3.75 Proprietary
19 1474 glm-5.1 Z.ai 202K $1.40 $4.40 MIT
20 1474 gpt-5.5-instant OpenAI 1M $5.00 $30.0 Proprietary
21 1473 gemini-3-flash Google 1M $0.50 $3.00 Proprietary
22 1473 claude-opus-4-5-20251101-thinking-32k Anthropic 200K $5.00 $25.0 Proprietary
23 1472 grok-4.20-multi-agent-beta-0309 xAI 2M $2.00 $6.00 Proprietary
24 1470 ernie-5.1 Baidu β€” β€” β€” Proprietary
25 1470 claude-sonnet-4-6 Anthropic 1M $3.00 $15.0 Proprietary
26 1469 gpt-5.4 OpenAI 1M $2.50 $15.0 Proprietary
27 1469 claude-opus-4-5-20251101 Anthropic 200K $5.00 $25.0 Proprietary
28 1466 grok-4.1-thinking xAI β€” β€” β€” Proprietary
29 1466 qwen3.5-max-preview Alibaba β€” β€” β€” Proprietary
30 1465 mimo-v2.5-pro Xiaomi 1M $0.43 $0.87 MIT
31 1462 kimi-k2.6 Moonshot 262K $0.95 $4.00 Modified MIT
32 1461 gemini-3-flash (thinking-minimal) Google 1M $0.50 $3.00 Proprietary
33 1460 grok-4.1 xAI β€” β€” β€” Proprietary
34 1459 qwen3.6-max-preview Alibaba 262K $1.04 $6.24 Proprietary
35 1458 deepseek-v4-pro-thinking DeepSeek 1M $0.43 $0.87 MIT
36 1457 gpt-5.4-high (codex-harness) OpenAI 1M $2.50 $15.0 Proprietary
37 1457 glm-5 Z.ai 202K $1.00 $3.20 MIT
38 1456 dola-seed-2.0-pro Bytedance β€” β€” β€” Proprietary
39 1455 claude-sonnet-4-5-20250929 Anthropic 200K $3.00 $15.0 Proprietary
40 1455 claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k Anthropic 200K $3.00 $15.0 Proprietary
41 1455 gpt-5.1-high OpenAI 400K $1.25 $10.0 Proprietary
42 1454 deepseek-v4-pro DeepSeek 1M $0.43 $0.87 MIT
43 1452 gemma-4-31b Google 262K $0.14 $0.40 Apache 2.0
44 1451 gpt-5.4-mini-high OpenAI 400K $0.75 $4.50 Proprietary
45 1449 kimi-k2.5-thinking Moonshot β€” $0.60 $3.00 Modified MIT
46 1449 ernie-5.0-preview-1203 Baidu β€” β€” β€” Proprietary
47 1449 claude-opus-4-1-20250805-thinking-16k Anthropic 200K $15.0 $75.0 Proprietary
48 1449 gpt-5.3-chat-latest OpenAI 128K $1.75 $14.0 Proprietary
49 1448 mimo-v2-pro Xiaomi 1M $1.00 $3.00 Proprietary
50 1448 ernie-5.0-0110 Baidu β€” β€” β€” Proprietary
51 1447 claude-opus-4-1-20250805 Anthropic 200K $15.0 $75.0 Proprietary
52 1447 grok-4.3 xAI 1M $1.25 $2.50 Proprietary
53 1446 gemini-2.5-pro Google 1M $1.25 $10.0 Proprietary
54 1445 qwen3.5-397b-a17b Alibaba 262K $0.39 $2.34 Apache 2.0
55 1445 gpt-4.5-preview-2025-02-27 OpenAI 128K $75.0 $150.0 Proprietary
56 1444 gpt-5.5 (codex-harness) OpenAI β€” β€” β€” Proprietary
57 1444 qwen3.6-plus Alibaba 1M $0.33 $1.95 Proprietary
58 1443 chatgpt-4o-latest-20250326 OpenAI 128K $5.00 $15.0 Proprietary
59 1443 glm-4.7 Z.ai 202K $0.40 $1.75 MIT
60 1439 gpt-5.1 OpenAI 400K $1.25 $10.0 Proprietary
61 1439 gemma-4-26b-a4b Google β€” β€” β€” Apache 2.0
62 1438 gpt-5.2-high OpenAI 400K $1.75 $14.0 Proprietary
63 1437 gpt-5.4-medium (codex-harness) OpenAI 1M $2.50 $15.0 Proprietary
64 1437 deepseek-v4-flash-thinking DeepSeek 1M $0.10 $0.20 MIT
65 1436 longcat-flash-chat-2602-exp Meituan β€” β€” β€” Proprietary
66 1435 qwen3-max-preview Alibaba 262K $0.78 $3.90 Proprietary
67 1435 gpt-5.2 OpenAI 400K $1.75 $14.0 Proprietary
68 1435 happyhorse-1.0 Alibaba-ATH β€” β€” β€” Proprietary
69 1434 mimo-v2.5 Xiaomi 1M $0.14 $0.28 MIT
70 1434 gpt-5-high OpenAI 400K $1.25 $10.0 Proprietary
71 1433 gemini-3.1-flash-lite-preview Google 1M $0.25 $1.50 Proprietary
72 1433 deepseek-v4-flash DeepSeek 1M $0.10 $0.20 MIT
73 1432 kimi-k2.5-instant Moonshot 262K $0.40 $1.90 Modified MIT
74 1431 o3-2025-04-16 OpenAI 200K $2.00 $8.00 Proprietary
75 1431 grok-4-1-fast-reasoning xAI 2M $0.20 $0.50 Proprietary
76 1430 kimi-k2-thinking-turbo Moonshot 262K $1.15 $8.00 Modified MIT
77 1427 amazon-nova-experimental-chat-26-02-10 Amazon β€” β€” β€” Proprietary
78 1427 gpt-5-chat OpenAI 128K $1.25 $10.0 Proprietary
79 1426 glm-4.6 Z.ai 202K $0.43 $1.74 MIT
80 1425 deepseek-v3.2-exp-thinking DeepSeek 163K $0.27 $0.41 MIT
81 1424 deepseek-v3.2 DeepSeek 131K $0.25 $0.38 MIT
82 1424 claude-opus-4-20250514-thinking-16k Anthropic 200K $15.0 $75.0 Proprietary
83 1424 qwen3-max-2025-09-23 Alibaba 262K $0.78 $3.90 Proprietary
84 1423 deepseek-v3.2-exp DeepSeek 163K $0.27 $0.41 MIT
85 1423 qwen3-235b-a22b-instruct-2507 Alibaba β€” $0.26 $1.06 Apache 2.0
86 1422 deepseek-r1-0528 DeepSeek 163K $0.50 $2.15 MIT
87 1422 deepseek-v3.2-thinking DeepSeek 131K $0.25 $0.38 MIT
88 1421 grok-4-fast-chat xAI 256K $3.00 $15.0 Proprietary
89 1420 ernie-5.0-preview-1022 Baidu β€” β€” β€” Proprietary
90 1418 kimi-k2-0905-preview Moonshot 262K $0.60 $2.50 Modified MIT
91 1418 deepseek-v3.1 DeepSeek β€” $1.23 $4.94 MIT
92 1418 deepseek-v3.1-terminus-thinking DeepSeek 163K $0.27 $0.95 MIT
93 1417 kimi-k2-0711-preview Moonshot 131K $0.60 $2.50 Modified MIT
94 1417 qwen3.5-122b-a10b Alibaba 262K $0.26 $2.08 Apache 2.0
95 1417 deepseek-v3.1-thinking DeepSeek β€” $1.23 $4.94 MIT
96 1416 deepseek-v3.1-terminus DeepSeek 163K $0.27 $0.95 MIT
97 1416 amazon-nova-experimental-chat-26-01-10 Amazon β€” β€” β€” Proprietary
98 1416 hunyuan-hy3-preview Tencent 262K $0.29 $1.17 tencent-hunyuan-community
99 1415 qwen3-vl-235b-a22b-instruct Alibaba 262K $0.20 $0.88 Apache 2.0
100 1415 mistral-large-3 Mistral β€” $0.50 $1.50 Apache 2.0
101 1414 mimo-v2-omni Xiaomi 262K $0.40 $2.00 Proprietary
102 1413 gpt-4.1-2025-04-14 OpenAI 1M $2.00 $8.00 Proprietary
103 1413 minimax-m2.7 MiniMax 204K $0.28 $1.20 Modified MIT
104 1412 claude-opus-4-20250514 Anthropic 200K $15.0 $75.0 Proprietary
105 1412 grok-3-preview-02-24 xAI 131K $3.00 $15.0 Proprietary
106 1411 glm-4.5 Z.ai 131K $0.60 $2.20 MIT
107 1411 gemini-2.5-flash Google 1M $0.30 $2.50 Proprietary
108 1411 claude-haiku-4-5-20251001 Anthropic 200K $1.00 $5.00 Proprietary
109 1410 mistral-medium-2508 Mistral 32K $2.70 $8.10 Proprietary
110 1410 grok-4-0709 xAI 256K $3.00 $15.0 Proprietary
111 1408 qwen3.5-27b Alibaba 262K $0.20 $1.56 Apache 2.0
112 1407 gpt-5.3-codex (codex-harness) OpenAI 400K $1.75 $14.0 Proprietary
113 1405 gemini-2.5-flash-preview-09-2025 Google 1M $0.30 $2.50 Proprietary
114 1404 grok-4-fast-reasoning xAI 2M $0.20 $0.50 Proprietary
115 1403 qwen3-235b-a22b-no-thinking Alibaba 131K $0.46 $1.82 Apache 2.0
116 1403 gpt-5.4-nano-high OpenAI 400K $0.20 $1.25 Proprietary
117 1402 qwen3-next-80b-a3b-instruct Alibaba 262K $0.09 $1.10 Apache 2.0
118 1402 o1-2024-12-17 OpenAI 200K $15.0 $60.0 Proprietary
119 1401 longcat-flash-chat Meituan 131K $0.20 $0.80 MIT
120 1400 qwen3-235b-a22b-thinking-2507 Alibaba 262K $0.15 $1.50 Apache 2.0
121 1399 claude-sonnet-4-20250514-thinking-32k Anthropic 1M $3.00 $15.0 Proprietary
122 1398 deepseek-r1 DeepSeek 163K $0.70 $2.50 MIT
123 1396 qwen3.5-35b-a3b Alibaba 262K $0.14 $1.00 Apache 2.0
124 1396 qwen3.5-flash Alibaba β€” β€” β€” Proprietary
125 1396 qwen3-vl-235b-a22b-thinking Alibaba 131K $0.26 $2.60 Apache 2.0
126 1396 hunyuan-vision-1.5-thinking Tencent β€” β€” β€” Proprietary
127 1395 deepseek-v3-0324 DeepSeek 32K $3.00 $4.50 MIT
128 1395 amazon-nova-experimental-chat-12-10 Amazon β€” β€” β€” Proprietary
129 1394 step-3.5-flash StepFun 262K $0.09 $0.30 Apache 2.0
130 1394 gpt-5-medium OpenAI 400K $1.25 $10.0 Proprietary
131 1393 mimo-v2-flash (non-thinking) Xiaomi 262K $0.10 $0.30 MIT
132 1391 gpt-5.1-medium OpenAI 400K $1.25 $10.0 Proprietary
133 1391 minimax-m2.5 MiniMax 204K $0.15 $1.15 Modified MIT
134 1390 gpt-5-mini-high OpenAI 400K $0.25 $2.00 Proprietary
135 1390 o4-mini-2025-04-16 OpenAI 200K $1.10 $4.40 Proprietary
136 1389 claude-sonnet-4-20250514 Anthropic 1M $3.00 $15.0 Proprietary
137 1388 o1-preview OpenAI β€” $15.0 $60.0 Proprietary
138 1388 qwen3-coder-480b-a35b-instruct Alibaba 262K $0.40 $1.60 Apache 2.0
139 1387 hunyuan-t1-20250711 Tencent β€” β€” β€” Proprietary
140 1387 mimo-v2-flash (thinking) Xiaomi 262K $0.10 $0.30 MIT
141 1387 claude-3-7-sonnet-20250219-thinking-32k Anthropic 200K $3.00 $15.0 Proprietary
142 1387 mistral-medium-2505 Mistral 131K $0.40 $2.00 Proprietary
143 1385 minimax-m2.1-preview MiniMax 204K $0.29 $0.95 MIT
144 1384 qwen3-30b-a3b-instruct-2507 Alibaba 262K $0.09 $0.30 Apache 2.0
145 1382 gpt-4.1-mini-2025-04-14 OpenAI 1M $0.40 $1.60 Proprietary
146 1382 hunyuan-turbos-20250416 Tencent β€” β€” β€” Proprietary
147 1380 gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-no-thinking Google 1M $0.10 $0.40 Proprietary
148 1378 trinity-large-preview Arcee AI 131K $0.15 $0.45 Apache 2.0
149 1378 glm-4.6v Z.ai 131K $0.30 $0.90 MIT
150 1375 qwen3-235b-a22b Alibaba 131K $0.46 $1.82 Apache 2.0